Ei ole tavaroita
Kiitos yhteydenotosta. Asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä pian!
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 4 | 0.138 | SI3 | |
Grown Diamond | circulo | 16 | 0.113 | SI3 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 4 | 0.138 | SI3 | |
Grown Diamond | circulo | 16 | 0.113 | SI3 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 4 | 0.138 | SI3 | |
Grown Diamond | circulo | 16 | 0.113 | SI3 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 4 | 0.139 | SI3 | |
Grown Diamond | circulo | 16 | 0.113 | SI3 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 4 | 0.139 | SI3 | |
Grown Diamond | circulo | 16 | 0.113 | SI3 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 4 | 0.139 | SI3 | |
Grown Diamond | circulo | 16 | 0.113 | SI3 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 4 | 0.139 | SI3 | |
Grown Diamond | circulo | 16 | 0.113 | SI3 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 4 | 0.139 | SI3 | |
Grown Diamond | circulo | 16 | 0.113 | SI3 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 4 | 0.139 | SI3 | |
Grown Diamond | circulo | 16 | 0.113 | SI3 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 4 | 0.139 | SI3 | |
Grown Diamond | circulo | 16 | 0.113 | SI3 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 4 | 0.139 | SI3 | |
Grown Diamond | circulo | 16 | 0.113 | SI3 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 4 | 0.139 | SI3 | |
Grown Diamond | circulo | 16 | 0.113 | SI3 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 4 | 0.139 | SI3 | |
Grown Diamond | circulo | 16 | 0.113 | SI3 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 4 | 0.139 | SI3 | |
Grown Diamond | circulo | 16 | 0.113 | SI3 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 4 | 0.139 | SI3 | |
Grown Diamond | circulo | 16 | 0.113 | SI3 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 4 | 0.139 | SI3 | |
Grown Diamond | circulo | 16 | 0.113 | SI3 |
Metallityyppi: Keltakulta, Paino: 2.12 grammaa, Koko: 16.5, Puhtaus: 585K
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | Ympyrä | 4 | 0.139 | SI3 | |
Grown Diamond | Ympyrä | 16 | 0.113 | SI3 |
Keltakultainen sormus kasvatetut timantit on ainutlaatuinen koru EPL timantit -yritykseltä. Se on paras lahja läheiselle ihmiselle sekä mahdollisuus osoittaa oma asemansa ja esittää hyvä maku. Korua valmistettaessa on käytetty virheettömiä korkean puhtaus- ja läpinäkyvyysluokan timantteja. PROP_VAL_Keltakulta näyttää upealta kädessä ja sopii hyvin yhteen muiden korujen kanssa. Kokoa oma korukokonaisuutesi EPL-korukaupassa! Tuotteen paino: 2.12 grammaa.
Oikean koon selvittämiseksi mittaa sormustesi sisähalkaisija. Esimerkiksi jos sisähalkaisija on 15,5 mm, niin tarvitsemasi sormuksenkin koko on 15,5. Joka tapauksessa voit aina kysyä neuvoa asiantuntijoiltamme.
Timanttikorujen laadun ja aitouden takaavat:
Nyt laita ristiin langan alku- ja loppupäät sormesi päälle.
Leikkaa lanka poikki risteyskohdasta. Mittaa saamasi pätkä mittanauhalla tai viivoittimella.
Kirjoita saatu tulos (mm) kenttään ja paina painiketta "Laskea":
при отказе оплачивается доставка 1000 ₸
При сумме заказа свыше 50 000 ₸при отказе оплачивается доставка 1000 ₸
Timanttien paino | Korun koko | Viivakoodi | Hinta | Toimitusaika |
---|---|---|---|---|
0.252 | 16.5 | 8700001209564 | €1 035.00 | kysy tarkempaa tietoa operaattorilta |
0.252 | 16.5 | 8700001209526 | €1 023.00 | kysy tarkempaa tietoa operaattorilta |
0.252 | 16.5 | 8700001209533 | €1 026.00 | kysy tarkempaa tietoa operaattorilta |
0.252 | 16.5 | 8700001209540 | €1 026.00 | kysy tarkempaa tietoa operaattorilta |
0.252 | 16.5 | 8700001209496 | €1 023.00 | kysy tarkempaa tietoa operaattorilta |
0.252 | 16.5 | 8700001209519 | €1 026.00 | kysy tarkempaa tietoa operaattorilta |
0.252 | 16.5 | 8700001194013 | €1 054.00 | kysy tarkempaa tietoa operaattorilta |
0.252 | 16.5 | 8700001194044 | €1 066.00 | kysy tarkempaa tietoa operaattorilta |
0.252 | 16.5 | 8700001193962 | €1 063.00 | kysy tarkempaa tietoa operaattorilta |
0.252 | 16.5 | 8700001193979 | €1 066.00 | kysy tarkempaa tietoa operaattorilta |
0.252 | 16.5 | 8700001194020 | €1 057.00 | kysy tarkempaa tietoa operaattorilta |
0.252 | 16.5 | 8700001193955 | €1 060.00 | kysy tarkempaa tietoa operaattorilta |
Saimme selville, että kaupunkisi on:
Saat EPL Diamond tilatut korut 6-8 viikon kuluessa tilauksesta. Tilaus tapahtuu salongissa.
Tätä varten pyydämme sinua varaamaan ajan!
Konsultin vastaanotto (tilaus ja suunnittelu) on käytettävissä klo 12:00-17:00.
Käytämme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen, analytiikkaan ja personoidun sisällön tuottamiseen. Suostumuksellasi käytämme evästeitä myös markkinoinnin kohdentamiseen. Lisätietoa evästeistä