Ei ole tavaroita
Kiitos yhteydenotosta. Asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä pian!
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 1 | 0.03 | SI3 | |
Grown Diamond | circulo | 13 | 0.189 | SI3 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 1 | 0.03 | SI3 | |
Grown Diamond | circulo | 13 | 0.189 | SI3 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 1 | 0.03 | SI3 | |
Grown Diamond | circulo | 13 | 0.189 | SI3 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 1 | 0.03 | SI3 | |
Grown Diamond | circulo | 13 | 0.189 | SI3 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 1 | 0.031 | SI3 | |
Grown Diamond | circulo | 13 | 0.189 | SI3 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 1 | 0.031 | SI3 | |
Grown Diamond | circulo | 13 | 0.189 | SI3 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 1 | 0.031 | SI3 | |
Grown Diamond | circulo | 13 | 0.189 | SI3 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 1 | 0.031 | SI3 | |
Grown Diamond | circulo | 13 | 0.189 | SI3 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 1 | 0.031 | SI3 | |
Grown Diamond | circulo | 13 | 0.189 | SI3 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 1 | 0.031 | SI3 | |
Grown Diamond | circulo | 13 | 0.189 | SI3 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 1 | 0.031 | SI3 | |
Grown Diamond | circulo | 13 | 0.189 | SI3 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 1 | 0.031 | SI3 | |
Grown Diamond | circulo | 13 | 0.189 | SI3 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 1 | 0.031 | SI3 | |
Grown Diamond | circulo | 13 | 0.189 | SI3 |
Metallityyppi: Hopeinen, Paino: 0.84 grammaa, Puhtaus: 925K
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | Ympyrä | 1 | 0.03 | SI3 | |
Grown Diamond | Ympyrä | 13 | 0.189 | SI3 |
Hopea riipus kasvatetut timantit on tyylikäs asuste juhlaan ja jokapäiväiseen käyttöön. Hopeinen näyttää elegantilta kaikissa yhteyksissä niin yksinään kuin muihin koruihin yhdistettynäkin. Hintamme yllättävät sinut - vain €392.00 ttuotteesta! Tuotteella on sertifiointilappu.
Mallistosta voit valita muotoilultaan sopivan ketjun, rannekorun tai korvakorut. Kaikki tuotteet myydään mustissa brändikoteloissa. Timantteja hiotaan omalla tehtaallamme.
Tuotteen paino on 0.84 grammaa, mutta halutessasi voit muokata tuotteen muotoilua sekä tilata riipuksen oman luonnoksesi mukaan. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme. Tuotteiden valmistusaika ja -arvo lasketaan tapauskohtaisesti. Valmiit korut ovat varattavissa verkossa. Laatutakuu on 6 kuukautta myyntipäivästä.
Timanttikorujen laadun ja aitouden takaavat:
Nyt laita ristiin langan alku- ja loppupäät sormesi päälle.
Leikkaa lanka poikki risteyskohdasta. Mittaa saamasi pätkä mittanauhalla tai viivoittimella.
Kirjoita saatu tulos (mm) kenttään ja paina painiketta "Laskea":
при отказе оплачивается доставка 1000 ₸
При сумме заказа свыше 50 000 ₸при отказе оплачивается доставка 1000 ₸
Timanttien paino | Viivakoodi | Hinta | Toimitusaika |
---|---|---|---|
0.219 | 8700001271165 | €392.00 | kysy tarkempaa tietoa operaattorilta |
0.219 | 8700001271141 | €392.00 | kysy tarkempaa tietoa operaattorilta |
0.219 | 8700001271158 | €392.00 | kysy tarkempaa tietoa operaattorilta |
0.219 | 8700001271172 | €392.00 | kysy tarkempaa tietoa operaattorilta |
0.22 | 8700001271134 | €392.00 | kysy tarkempaa tietoa operaattorilta |
0.22 | 8700001271110 | €392.00 | kysy tarkempaa tietoa operaattorilta |
0.22 | 8700001271080 | €392.00 | kysy tarkempaa tietoa operaattorilta |
0.22 | 8700001271103 | €392.00 | kysy tarkempaa tietoa operaattorilta |
0.22 | 8700001271066 | €392.00 | kysy tarkempaa tietoa operaattorilta |
0.22 | 8700001271059 | €392.00 | kysy tarkempaa tietoa operaattorilta |
0.22 | 8700001271097 | €392.00 | kysy tarkempaa tietoa operaattorilta |
0.22 | 8700001271073 | €392.00 | kysy tarkempaa tietoa operaattorilta |
0.22 | 8700001271127 | €392.00 | kysy tarkempaa tietoa operaattorilta |
Saimme selville, että kaupunkisi on:
Saat EPL Diamond tilatut korut 6-8 viikon kuluessa tilauksesta. Tilaus tapahtuu salongissa.
Tätä varten pyydämme sinua varaamaan ajan!
Konsultin vastaanotto (tilaus ja suunnittelu) on käytettävissä klo 12:00-17:00.
Käytämme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen, analytiikkaan ja personoidun sisällön tuottamiseen. Suostumuksellasi käytämme evästeitä myös markkinoinnin kohdentamiseen. Lisätietoa evästeistä