Ei ole tavaroita
Kiitos yhteydenotosta. Asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä pian!
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 1 | 0.713 | SI1 | |
Grown Diamond | circulo | 40 | 0.39 | SI1 | |
Grown Diamond | circulo | 58 | 0.254 | SI1 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 1 | 0.713 | SI1 | |
Grown Diamond | circulo | 40 | 0.39 | SI1 | |
Grown Diamond | circulo | 58 | 0.255 | SI1 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 1 | 0.72 | SI1 | |
Grown Diamond | circulo | 40 | 0.39 | SI1 | |
Grown Diamond | circulo | 58 | 0.254 | SI1 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 1 | 0.72 | SI1 | |
Grown Diamond | circulo | 40 | 0.39 | SI1 | |
Grown Diamond | circulo | 58 | 0.254 | SI1 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 1 | 0.724 | SI1 | |
Grown Diamond | circulo | 40 | 0.39 | SI1 | |
Grown Diamond | circulo | 58 | 0.254 | SI1 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 1 | 0.723 | SI1 | |
Grown Diamond | circulo | 40 | 0.391 | SI1 | |
Grown Diamond | circulo | 58 | 0.255 | SI1 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 1 | 0.734 | SI1 | |
Grown Diamond | circulo | 40 | 0.39 | SI1 | |
Grown Diamond | circulo | 58 | 0.255 | SI1 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 1 | 0.741 | SI1 | |
Grown Diamond | circulo | 40 | 0.39 | SI1 | |
Grown Diamond | circulo | 58 | 0.254 | SI1 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 1 | 0.744 | SI1 | |
Grown Diamond | circulo | 40 | 0.39 | SI1 | |
Grown Diamond | circulo | 58 | 0.254 | SI1 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 1 | 0.772 | SI1 | |
Grown Diamond | circulo | 40 | 0.39 | SI1 | |
Grown Diamond | circulo | 58 | 0.254 | SI1 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 1 | 0.743 | SI1 | |
Grown Diamond | circulo | 40 | 0.39 | SI1 | |
Grown Diamond | circulo | 58 | 0.255 | SI1 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 1 | 0.7 | SI1 | |
Grown Diamond | circulo | 40 | 0.391 | SI1 | |
Grown Diamond | circulo | 58 | 0.254 | SI1 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 1 | 0.713 | SI1 | |
Grown Diamond | circulo | 40 | 0.39 | SI1 | |
Grown Diamond | circulo | 58 | 0.254 | SI1 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 1 | 0.724 | SI1 | |
Grown Diamond | circulo | 40 | 0.391 | SI1 | |
Grown Diamond | circulo | 58 | 0.255 | SI1 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 1 | 0.733 | SI1 | |
Grown Diamond | circulo | 40 | 0.391 | SI1 | |
Grown Diamond | circulo | 58 | 0.254 | SI1 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 1 | 0.772 | SI1 | |
Grown Diamond | circulo | 40 | 0.391 | SI1 | |
Grown Diamond | circulo | 58 | 0.255 | SI1 |
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | circulo | 1 | 0.723 | SI1 | |
Grown Diamond | circulo | 40 | 0.391 | SI1 | |
Grown Diamond | circulo | 58 | 0.254 | SI1 |
Metallityyppi: Valkokulta, Paino: 4.27 grammaa, Koko: 15.5, Puhtaus: 585K
Istutettava kivi | Muoto | Määrä | Paino, karaattia | Väriryhmä | Puhtausluokka |
---|---|---|---|---|---|
Grown Diamond | Ympyrä | 1 | 0.713 | SI1 | |
Grown Diamond | Ympyrä | 40 | 0.39 | SI1 | |
Grown Diamond | Ympyrä | 58 | 0.255 | SI1 |
Valkokultainen sormus kasvatetut timantit on ainutlaatuinen koru EPL timantit -yritykseltä. Se on paras lahja läheiselle ihmiselle sekä mahdollisuus osoittaa oma asemansa ja esittää hyvä maku. Korua valmistettaessa on käytetty virheettömiä korkean puhtaus- ja läpinäkyvyysluokan timantteja. Valkokulta näyttää upealta kädessä ja sopii hyvin yhteen muiden korujen kanssa. Kokoa oma korukokonaisuutesi EPL-korukaupassa! Tuotteen paino: 4.27 grammaa.
Oikean koon selvittämiseksi mittaa sormustesi sisähalkaisija. Esimerkiksi jos sisähalkaisija on 15,5 mm, niin tarvitsemasi sormuksenkin koko on 15,5. Joka tapauksessa voit aina kysyä neuvoa asiantuntijoiltamme.
Timanttikorujen laadun ja aitouden takaavat:
Nyt laita ristiin langan alku- ja loppupäät sormesi päälle.
Leikkaa lanka poikki risteyskohdasta. Mittaa saamasi pätkä mittanauhalla tai viivoittimella.
Kirjoita saatu tulos (mm) kenttään ja paina painiketta "Laskea":
при отказе оплачивается доставка 1000 ₸
При сумме заказа свыше 50 000 ₸при отказе оплачивается доставка 1000 ₸
Timanttien paino | Korun koko | Viivakoodi | Hinta | Toimitusaika |
---|---|---|---|---|
1.357 | 15.5 | 8700000663978 | €2 742.00 | kysy tarkempaa tietoa operaattorilta |
1.358 | 15.5 | 8700000677524 | €2 725.00 | kysy tarkempaa tietoa operaattorilta |
1.364 | 15.5 | 8700000640580 | €2 795.00 | kysy tarkempaa tietoa operaattorilta |
1.364 | 15.5 | 8700000640559 | €2 785.00 | kysy tarkempaa tietoa operaattorilta |
1.368 | 15.5 | 8700000640542 | €2 837.00 | kysy tarkempaa tietoa operaattorilta |
1.369 | 15.5 | 8700000637344 | €2 806.00 | kysy tarkempaa tietoa operaattorilta |
1.379 | 15.5 | 8700000669857 | €2 765.00 | kysy tarkempaa tietoa operaattorilta |
1.385 | 15.5 | 8700000663961 | €2 801.00 | kysy tarkempaa tietoa operaattorilta |
1.388 | 15.5 | 8700000640573 | €2 832.00 | kysy tarkempaa tietoa operaattorilta |
1.416 | 15.5 | 8700000663930 | €2 830.00 | kysy tarkempaa tietoa operaattorilta |
Saimme selville, että kaupunkisi on:
Saat EPL Diamond tilatut korut 6-8 viikon kuluessa tilauksesta. Tilaus tapahtuu salongissa.
Tätä varten pyydämme sinua varaamaan ajan!
Konsultin vastaanotto (tilaus ja suunnittelu) on käytettävissä klo 12:00-17:00.
Käytämme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen, analytiikkaan ja personoidun sisällön tuottamiseen. Suostumuksellasi käytämme evästeitä myös markkinoinnin kohdentamiseen. Lisätietoa evästeistä